過去7年分の進学実績です
2019年度入試は平原教室と則末教室の合計人数となっております
※現在は平原教室のみで開講しております
| 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 | |
| 尾道北高校 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 尾道東高校 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 尾道商業高校 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 三原高校 | 1 | 2 | |||||
| 総合技術高校 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 市立福山高校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 県立広島高校 | 1 | ||||||
| その他公立 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 | |
| 呉工業高等専門学校 | 1 | ||||||
| 弓削商船高等専門学校 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 広島商船高等専門学校 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 | |
| 尾道高校 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 如水館高校 | 1 | 1 | 1 | ||||
| その他私立 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 15 | 14 | 16 | 15 | 12 | 15 | 34 |
